Résumé de toutes nos solutions avec fonction et spécifications pour que vous ayez une vue d'ensemble claire et puissiez faire votre choix.
produit | Capacité de stockage | Superficie | Plage de température | Application | |
---|---|---|---|---|---|
Remorque frigorifique | 33 europalettes | 33,47 m² | -30 °C et +30 °C | Transport de produits réfrigérés ou congelés | Voir le produit |
Refroidisseur/congélateur rapide | de 8 à 34 palettes | 8,88 m2 à 43,21 m2 | -30°C et +5°C | Refroidissement et congélation | Voir le produit |
Chambre climatique | 4 tot 51 palettes | 6.06 m² à 54.00 m² | -40°C et +50°C | Climatisation | Voir le produit |
Chambre froide (réfrigération et congélation) | de 4 à 51 palettes | de 6,06 m² à 54,00 m² | -40°C et +18°C | Stockage frigorifique (réfrigération et congélation) | Voir le produit |
Conteneur frigorifique (réfrigération et congélation) | de 10 à 22 palettes | de 11,86 m² à 24,71 m² | -25 °C et +8 °C | Stockage frigorifique (réfrigération et congélation) | Voir le produit |
Chambre de mûrissement des fruits | de 6 à 38 palettes | 6.9 m² à 45.2 m² | -25°C et +50°C | Mûrissement des fruits | Voir le produit |
Tente frigorifique (réfrigération et congélation) | de 26,73 m² à 80,19 m² | de 24 à 72 palettes | -20 °C et +25 °C | Stockage frigorifique (réfrigération et congélation) | Voir le produit |
Quelle solution de réfrigération convient le mieux à votre situation ?
Vous ne connaissez toujours pas des termes tels que refroidisseur/congélateur rapide, chambre de tempérage ou tente frigorifique, mais vous cherchez une solution pour garder vos marchandises réfrigérées ou au chaud ? Effectuez l’autotest et découvrez, étape par étape, quelle solution correspond le mieux à votre situation.