Al onze oplossingen netjes op en rij met functie en specificatie zodat u een overzichtelijk beeld heeft en via deze weg een keuze kunt maken.
Product | Opslagcapaciteit | Oppervlakte | Temperatuurbereik | Toepassing | |
---|---|---|---|---|---|
Koelcel huren | 4 tot 51 pallets | van 6.06 m² tot 54.00 m² | -40°C tot +18°C | Koel- en vriesopslag | Bekijk product |
Koeltrailer huren | 33 europallets / 43 deense karren | 33,47 m² | -30°C tot +30°C | Koel- en vriestransport | Bekijk product |
Tempereercel huren | 8 tot 32 pallets | 8.86 m² tot 36.73 m² | -25°C tot +70°C | Ontdooien en opwarmen | Bekijk product |
Shockvriezer huren | van 8 tot 34 pallets | 8,88 m2 tot 43,21 m2 | -30°C tot +5°C | Terugkoelen en invriezen | Bekijk product |
Klimaatkamer huren | 4 tot 51 pallets | 6.06 m² tot 54.00 m² | -40°C tot +50°C | Klimatiseren | Bekijk product |
Fruitrijpcel huren | 6 tot 38 pallets | 6.9 m² tot 45.2 m² | -25°C tot +50°C | Rijpen van fruit | Bekijk product |
Koel- en vriestent huren | van 26.73 m² tot 80.19 m² | 24 tot 72 pallets | -20°C tot +25°C | Koel- en vriesopslag | Bekijk product |
Koelcontainer huren | 4 tot 22 pallets | 5,50 m² tot 26,56 m² | -40°C tot +45°C | Koel- en vriesopslag | Bekijk product |
Polar°Store Shockvriescontainer huren | 4 tot 22 pallets+ | 5,50 m² tot 26,56 m²+ | -40°C tot +45°C | Koel- en vriesopslag | Bekijk product |
Polar°Store Vleeshangcontainer huren | tot 200 haken (max. 6 ton) | 12,50 m² of 26,68 m² | -40°C tot +45°C | Koel- en vriesopslag | Bekijk product |
Polar°Store Geschakelde Koelcontainers huren | onbeperkt aantal pallets | onbeperkt aantal m² | -40°C tot +45°C | Koel- en vriesopslag | Bekijk product |
Polar°Store SuperFreezer huren | 4 tot 22 pallets+ | 5,50 m² tot 26,56 m²+ | -70°C tot -10°C | Koel- en vriesopslag | Bekijk product |

Welke (mobiele) oplossing past het best bij mijn unieke situatie?

Ben je nog onbekend met termen als: shockvriezer, tempereercel of koeloplegger maar wel op zoek naar een oplossing om jouw goederen koel of warm te houden? Gebruik dan onze keuzehulp zodat je alle rust alle oplossingen kunt vergelijken. Doe de zelftest en ontdek stap voor stap welke oplossing het beste past bij jouw situatie.